Offene Oö. Landesmeisterschaft Turn10
Nach zweimaliger Absage konnten die geplante offene Oö. Landesmeisterschaft Turn10 für Erwachsene in Schwanenstadt vergangenen Samstag endlich stattfinden. 55 Teilnehmer aus 9 Vereinen gingen nach der fast 2-jährigen Corona Pause an den Start. Zusätzlich zu den Erwachsenenwettkämpfen fand auch ein Wettkampf in der Turn10 Oberstufe ab 11 Jahren statt. Beeindruckende Leistungen wurden gezeigt und wir sind zuversichtlich, dass sich dieser Wettkampf in den nächsten Jahren als Fixtermin im Herbst etablieren wird und sich weiterhin viele (junge) Erwachsene mit Gerätturnen fit halten werden!
Die Landesmeister:
AK 11/12 Oberstufe – weiblich | Victoria | Gegenleitner | ÖTB-Turnverein Bad Hall |
AK 13/14 Oberstufe – weiblich | Emma | Mach | SV Flic Flac Wels |
AK 15/16 Oberstufe – weiblich | Julia | Haslinger | SV Flic Flac Wels |
AK 17/18 Oberstufe – weiblich | Marlene | Schuh | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck |
AK 19-24 Oberstufe – weiblich | Tamara | Blasl | ÖTB Turnverein Linz |
AK 13/14 Oberstufe – männlich | Nick | Steininger | ÖTB Turnverein Linz |
AK 17/18 Oberstufe – männlich | Bernd | Steininger | ÖTB Turnverein Linz |
AK 19-24 Oberstufe – männlich | Florian | Blasl | ÖTB Turnverein Linz |
AK 15/16 Basis – weiblich | Laureen | Schlömmer | Allg. ÖTB-Turnverein St. Georgen i. A. |
AK 17/18 Basis – weiblich | Larissa | Tilg | ÖTB Turnverein Schwanenstadt 1870 |
AK 19-24 Basis – weiblich | Diana | Meissner | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck |
AK 25-29 Basis – weiblich | Nina | Preßlmair | Union Eberstalzell |
AK 35-39 Basis – weiblich | Christina | Jahnel | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck |
AK 17/18 Basis – männlich | Jakob | Kleschpis | ÖTB Turnverein Linz |
AK 30-34 Basis – männlich | Arnold | Freisler | ÖTB Turnverein Schwanenstadt 1870 |
AK 45-49 Basis – männlich | Thomas | Hochleitner | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck |
Fotos: Rüdiger Jahnel






































