16. Landesturnfest Wels
13. – 16. Juli 2023
Endlich wieder ein Turnfest! Ausschreibung und Anmeldung (ab Jänner 2023) hier!
MELDUNG
Vereine und Personen, die am Turnfest teilnehmen möchten, melden sich ab Jänner 2023 an unter: https://meldung.turnfest.at/
Für nähere Informationen steht euch die Landesgeschäftsstelle OÖ unter oetb.ooe@turnfest.at zur Verfügung.
Voranmeldung: bis 3. April 2023
Hauptmeldung: bis 29. Mai 2023
ZEITPLAN
Donnerstag 13.07.2023
12:00-18:00 | Festkanzlei | Mayr Wohnung im WTV |
13:30 | Mannschaftsführerbesprechung | Gym 2 oder 3 im WTV |
14:00 | Wertungsrichterbesprechung Singen/Tanzen | Stadthalle |
15:00-19:00 | Singen/Tanzen/Foto Jugend | Stadthalle |
15:00 | Wertungsrichterbesprechung Schwimmen | Welldorado |
16:30-19:00 | Schwimmen Jugend | Welldorado |
17:30-20:30 | Abendessen | Alte Turnhalle |
19:00-20:00 | Mannschaftsführerbesprechung | Gym 2 oder 3 im WTV |
20:30-23:00 | Eröffnung und Get2Gether | Alte Turnhalle |
24:00-06:00 | Nachtruhe |
Freitag 14.07.2023
06:00-08:30 | Frühstück | Quartiere |
07:30 | Wertungsrichterbesprechung Gerätturnen | Messehalle |
07:30 | Wertungsrichterbesprechung Leichtathletik | LA Stadion Mauth |
08:00-19:00 | Turnen/Leichtathletik Jugend und Turnfestwettkampf | Messehalle / LA Stadion Mauth |
11:30-13:00 | Mittagessen | Alte Turnhalle |
16:30-20:00 | Abendessen | Alte Turnhalle |
18:00-19:00 | Mannschaftsführerbesprechung | Gym 2 oder 3 im WTV |
19:00-21:00 | Singen/Tanzen/Foto Erwachsene | Stadthalle |
20:30-22:30 | Jugenddisco / Abendausklang im Festsaal | Gym 1 / Festsaal |
24:00-06:00 | Nachtruhe |
Samstag 15.07.2023
06:00-08:30 | Frühstück | Quartiere |
07:30 | Wertungsrichterbesprechungen | Messehalle / LA Stadion Mauth |
08:00-17:00 | Turnen/Leichtathletik Erwachsene inkl. Turnfest WK | Messehalle / LA Stadion Mauth |
11:30-13:00 | Mittagessen | Alte Turnhalle |
16:00-18:00 | Schwimmen Erwachsene inkl. Turnfest WK | Welldorado |
18:00-19:30 | Platzkonzert der Spielmannszüge | Stadtplatz |
18:30-19:30 | Mannschaftsführerbesprechung | Gym 2 oder 3 im WTV |
16:30-19:30 | Abendessen | Alte Turnhalle |
20:00-23:00 | Volkstanzfest | Alte Turnhalle |
01:00-06:00 | Nachtruhe |
Sonntag 16.07.2023
06:00-08:30 | Frühstück | Quartiere |
07:30 | Wertungsrichterbesprechungen | Startbereich |
08:00-12:00 | Rätsellauf und Race4Evolution | |
ab 9:00 | Frühschoppen mit Mittagssnacks | Alte Turnhalle |
12:30-14:00 | Schlussfeier | Stadtplatz |
Vorläufiger Zeitplan! Der genaue Zeitplan kann sich aufgrund der Meldezahlen ändern!
ÜBERSICHT WETTKÄMPFE
Jugendwettkämpfe
Jugendmannschaftswettkämpfe
Wimpelwettstreit (WWS) Stärkeklasse 4 u. 6 AK 19, AK 17/18, AK 15/16, AK 13/14
Gruppenwettstreit (GWS) Stärkeklasse 4 u. 6 AK 15/16, AK 13/14, AK 10/12
Mannschaftswettkampf (MWKA) MWKA AK 19, 17/18, AK 15/16
weiblich/männlich/gemischt
Mannschaftswettkampf (MWKB) MWKB AK 15/16, AK 13/14, AK 10/12
weiblich/männlich/gemischt
Teamwettkampf (TWKA) AK 19, AK 17/18, AK 15/16
weiblich/männlich/gemischt
Teamwettkampf (TWKB) AK 15/16, AK 13/14, AK 10/12
weiblich/männlich/gemischt
Die Einzelwertungen aus diesen Mannschaftswettkämpfen werden je nach Altersklasse gewertet.
Erwachsenenwettkämpfe
Erwachsenenmannschaftswettkämpfe
Wimpelwettstreit ab AK19
Teamwettkampf ab AK19
weiblich/männlich/gemischt
Gerät-turnen | Stoß/Weit/ Staffellauf | Schwimmen | Singen | Tanzen | Rätsel-lauf | ||
WWS | Jugend | X | X | X | X | X | X |
GWS | Jugend | X | X | X | X | X | X |
MWK | Jugend | X | X | X | X | X | |
TWK | Jugend | X | X | X | X | ||
WWS | Erwachsene | X | X | X | Singen oder Tanzen | ||
TWK | Erwachsene | X | X | X |
Die Einzelwertungen aus diesen Mannschaftswettkämpfen werden je nach Altersklasse gewertet.
Turnfestwettkampf
ab AK 19