Teilnehmerrekord Oö. Turn10 Erwachsenen Landesmeisterschaft und Oberstufencup
Mondsee wurde am Samstag, dem 7. November 2026, zum absoluten Hotspot für alle Turn-Fans. Mit 125 Turnerinnen und Turnern aus 20 Vereinen hat die diesjährige Oö. Turn10 Erwachsenen-Landesmeisterschaft & der Oberstufencup alle bisherigen Rekorde gebrochen. Dank des eingespielten Turn10 Oberösterreich Teams lief die Organisation und Durchführung wieder einmal reibungslos. Auch die Zusammenarbeit mit dem Ausrichter, Turn- und Sportverein Mondsee war perfekt.
Volles Programm und jede Menge Emotionen
Das Event war super durchgetaktet und bot den ganzen Tag über eine perfekte Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und einem genialen Miteinander:
Der Vormittag: Erwachsene bis 65 Jahre in Höchstform
Am Vormittag gehörte die Turnhalle den Burschen und den Erwachsenen – und das Feld war bunt gemischt! Turnbegeisterte bis zu einem Alter von 65 Jahren zeigten an Boden, Sprung, Barren, Reck und Schwebebalken richtig starke Übungen mit Top-Technik. Auf den Rängen und an den Geräten herrschte eine super Stimmung, bei der sich die Generationen gegenseitig zu Höchstleistungen anfeuerten. Gegen Mittag gab es bei der ersten Siegerehrung jede Menge strahlende Gesichter und die ersten verdienten Medaillen.
Der Nachmittag: Premiere für den Turn-Nachwuchs in der Oberstufe
Im zweiten Umlauf ging es für die Jüngsten im Oberstufencup zur Sache. Für viele Kids war es das allererste Mal, dass sie sich in der anspruchsvollen Oberstufe der Konkurrenz stellten. Trotz der verständlichen Nervosität vor den schwierigeren Elementen und neuen Übungen lag eine wunderbar entspannte Atmosphäre in der Luft. Die gegenseitige Unterstützung untereinander war riesig, sodass am Ende alle stolz auf ihre Leistungen sein konnten.
Die Oö. Landesmeister Mondsee 2026:
| Fabian | Harich | ÖTB Turngemeinde ‚Jahn‘ Linz – Lustenau | AK 11-12 männlich Oberstufe 5-Kampf |
| Hannah | Zachbauer | ÖTB Münzkirchen 1881 | AK 11-12 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Fridolin | Seyfert | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck | AK 13-14 männlich Oberstufe 5-Kampf |
| Valentina | Schrempf | SV Flic Flac Wels | AK 13-14 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Philipp | Lichtl | ÖTB Turnverein Linz | AK 15-16 männlich Basisstufe 5-Kampf |
| Marlene | Höftberger | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck | AK 15-16 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Hannah | Kaindlstorfer | Turnverein Gmunden 1861 | AK 15-16 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Nick | Steininger | ÖTB Turnverein Linz | AK 17-19 männlich Oberstufe 5-Kampf |
| Anna | Grill | ÖTB Turngemeinde ‚Jahn‘ Linz – Lustenau | AK 17-19 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Paulina | Langbauer | ÖTB Münzkirchen 1881 | AK 17-19 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Martin | Lechner | ÖTB-Allg. Turnverein Andorf | AK 20-24 männlich Basisstufe 5-Kampf |
| Bernd | Steininger | ÖTB Turnverein Linz | AK 20-24 männlich Oberstufe 5-Kampf |
| Susanna | Mitter | ÖTB-Allg. Turnverein Andorf | AK 20-24 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Katrin | Wagner | Turnverein Enns ÖTB 1862 | AK 20-24 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Teresa | Kugelgruber-Kopf | ÖTB-Allg. Turnverein Gallspach | AK 25+ weiblich Basisstufe 4-Kampf |
| Chiara | Debevec | ÖTB-Turnverein Bad Hall | AK 25+ weiblich Oberstufe 4-Kampf |
| Florian | Sturm | Turnverein Gmunden 1861 | AK 35+ männlich Basisstufe 4-Kampf |
| Christina | Jahnel | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck | AK 35+ weiblich Basisstufe 4-Kampf |
| Natajsa | Kreiseder | Turnverein Gmunden 1861 | AK 35+ weiblich Oberstufe 4-Kampf |
| Gernot | Gföllner | Turnverein Gmunden 1861 | AK 50+ männlich Basisstufe 4-Kampf |
| Peter | Seufer-Wasserthal | ÖTB Turnverein Schwanenstadt 1870 | AK 65+ männlich Basisstufe 4-Kampf |































