Der größte Turnwettkampf Oberösterreichs
550 TurnerInnen aus 53 Vereinen
Am 17. und 18. Mai fand die Turn10 Landesmeisterschaft in Grieskirchen statt. 550 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 19 Jahren aus 53 Vereinen aus allen Dachverbänden Oberösterreichs kämpften um die Medaillen. Knapp 3000 Übungen wurden gezeigt und begeisterten zahlreiche Zuseher in einem perfekten Ambiente.
470 Mädchen traten an fünf Geräten an und turnten Boden, Schwebebalken, Reck bzw. Stufenbarren, Sprung und Trampolin. Die jüngeren Burschen absolvierten einen 5-Kampf mit Boden, Barren, Reck, Sprung und Trampolin und beim 7-Kampf für die Älteren waren zusätzlich Seitpferd und Ringe zu turnen.
Ein Wettkampf dieser Größenordnung ist nur durch die Zusammenarbeit der ausrichtenden Vereine, dem ÖTB Turnverein Bad Schallerbach und der Sportunion Bad Schallerbach, sowie vielen ehrenamtlichen Helfern und 142 Wertungsrichtern möglich.
Die Turnerinnen und Turner mussten sich bei den Regionsmeisterschaften qualifizieren. Bei den neun Qualifikationswettkämpfe waren insgesamt mehr als 1600 TeilnehmerInnen am Start. Die 155 besten WettkämpferInnen der Landesmeisterschaft qualifizieren sich für die ÖTB Bundesmeisterschaft in St. Pölten im Juni. Die Leistungsdichte und das Niveau haben in den letzten Jahren konstant zugenommen. In den stärksten Altersklassen waren 66 (!) Turnerinnen am Start!
Die Turn10 LandesmeisterInnen 2025
| Louisa | Bäck | ÖTB-Allg. Turnverein Andorf | AK09 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Julian | Plank | SV Flic Flac Wels | AK09-10 männlich Basisstufe 5-Kampf |
| Emilia | Maxwald | ÖTB Turnverein Schwanenstadt 1870 | AK10 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Luisa | Rudinger | Allg. Turnverein Leonding im ÖTB | AK11 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Marco | Strasser | Turnverein Bad Ischl 1867 | AK11-12 männlich Basisstufe 7-Kampf |
| Magdalena | Burgstaller | ÖTB Turnverein Mettmach-Neundling 1908 | AK11-12 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Elena | Ramsauer | Turnverein Bad Ischl 1867 | AK12 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Sofie | Lau | ÖTB Münzkirchen 1881 | AK13 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Tobias | Sinnmayer | SV Flic Flac Wels | AK13-14 männlich Basisstufe 7-Kampf |
| Elias | Baumgartner | Turnverein Ried 1848 – ÖTB | AK13-14 männlich Oberstufe 7-Kampf |
| Maria | Beck | Turnverein Ried 1848 – ÖTB | AK13-14 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Anja | Drabauer | DALZ Union Leonding | AK14 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Victoria | Ranzinger | Allg. Turnverein Leonding im ÖTB | AK15 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Jakob | Neumayer | ÖTB Turnverein Linz | AK15-16 männlich Basisstufe 7-Kampf |
| Tobias | Haböck | ÖTB Turngemeinde ‚Jahn‘ Linz – Lustenau | AK15-16 männlich Oberstufe 7-Kampf |
| Anna | Baminger | ÖTB Münzkirchen 1881 | AK15-16 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Vivian | Klos | ÖTB-Turnverein Eberschwang 1906 | AK16 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Klaus | Lederhilger | ÖTB Turnverein Enns 1862 | AK17-19 männlich Basisstufe 7-Kampf |
| Boran | Torun | Welser Turnverein 1862 | AK17-19 männlich Oberstufe 7-Kampf |
| Sarah | Binder | ÖTB TV Bad Schallerbach 1924 | AK17-19 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
| Viktoria | Reinfrank | ÖTB-TSV. Ottnang am Hausruck | AK17-19 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
| Anna | Streinz | DALZ Union Leonding | AK17-19 weiblich Oberstufe 5-Kampf |



