Teilnehmerrekord: 600 TurnerInnen aus 54 Vereinen
Der größte Turnwettkampf Oberösterreichs
Am 4. und 5. Mai fand die Turn10 Landesmeisterschaft in der Steyrer Stadthalle statt. 600 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 18 Jahren aus 54 Vereinen aus allen Dachverbänden Oberösterreichs kämpften um die Medaillen. Knapp 3300 Übungen wurden gezeigt und begeisterten zahlreiche Zuseher in einem außergewöhnlichen Ambiente.
Die Mädchen traten an fünf Geräten an und turnten Boden, Schwebebalken, Reck bzw. Stufenbarren, Sprung und Trampolin. Die jüngeren Burschen absolvierten einen 5-Kampf mit Boden, Barren, Reck, Sprung und Trampolin und beim 7-Kampf für die Älteren waren zusätzlich Seitpferd und Ringe zu turnen.
Ein Wettkampf dieser Größenordnung ist nur durch die Zusammenarbeit des örtlichen Vereins, sprich dem Turnverein Steyr, sowie vielen ehrenamtlichen Helfern und 170 Wertungsrichtern möglich.
Die Turnerinnen und Turner mussten sich bei den Regionsmeisterschaften qualifizieren. Bei den neun Qualifikationswettkämpfe waren insgesamt mehr als 1600 TeilnehmerInnen am Start. Die 155 besten Wettkämpfer der Landesmeisterschaft qualifizieren sich für die ÖTB Bundesmeisterschaft in Salzburg im Juni. Die Leistungsdichte und das Niveau haben in den letzten Jahren konstant zugenommen und in den stärksten Altersklassen waren 74 (!) Turnerinnen am Start!
Facebook Fotos
Instagram Reel
LandesmeisterInnen 2024
Julio | Bonelli | Welser Turnverein 1862 | AK09 männlich Basisstufe 5-Kampf |
Philipp | Herzog | Allg. ÖTB-Turnverein St. Georgen im Attergau | AK10 männlich Basisstufe 5-Kampf |
Hannes | Hametner | Allg. Turnverein Leonding im ÖTB | AK11 männlich Basisstufe 7-Kampf |
Lukas | Fasl | ÖTB-Turnverein Eberschwang 1906 | AK12 männlich Basisstufe 7-Kampf |
Gabriel | Wolfram | Welser Turnverein 1862 | AK13 männlich Basisstufe 7-Kampf |
Tobias | Renner | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck | AK15 männlich Basisstufe 7-Kampf |
Manuel | Sammer | SV Flic Flac Wels | AK14 männlich Basisstufe 7-Kampf |
Klara | Salletmayr | Allg. Turnverein 1889 Vöcklabruck | AK13 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
Elias | Baumgartner | Turnverein Ried 1848 – ÖTB | AK12 männlich Oberstufe 7-Kampf |
Arthur | Lauss | Welser Turnverein 1862 | AK13 männlich Oberstufe 7-Kampf |
Leon | Koller | ÖTB Turngemeinde ‚Jahn‘ Linz – Lustenau | AK14 männlich Oberstufe 7-Kampf |
Kilian | Burtscher | Turnverein Gmunden 1861 | AK15 männlich Oberstufe 7-Kampf |
Nick | Steininger | ÖTB Turnverein Linz | AK16 männlich Oberstufe 7-Kampf |
Boran | Torun | Welser Turnverein 1862 | AK17-18 männlich Oberstufe 7-Kampf |
Sophie | Denk | Sportunion Brunnenthal | AK09 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Magdalena | Holzapfel | Turn- und Sportverein Mondsee | AK10 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Leni | Pointinger | Turn- und Sportverein Mondsee | AK11 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Paula | Scheinast | Turn- und Sportverein Mondsee | AK12 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Simone | Hager | ÖTB Turnverein Braunau 1873 | AK13 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Hannah | Kaindlstorfer | Turnverein Bad Ischl 1867 | AK14 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Patricia | Mühlböck | ÖTB Münzkirchen 1881 | AK15 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Ida | Watschinger | ÖTB Turnverein Linz | AK16 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Katrin | Wagner | ÖTB Turnverein Enns 1862 | AK17-18 weiblich Basisstufe 5-Kampf |
Wilma | Berner | Union Pettenbach | AK09 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
Magdalena | Burgstaller | ÖTB Turnverein Mettmach-Neundling 1908 | AK11 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
Paula | Berner | Union Pettenbach | AK12 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
Anna | Baminger | ÖTB Münzkirchen 1881 | AK14 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
Paulina | Langbauer | ÖTB Münzkirchen 1881 | AK15 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
Viktoria | Reinfrank | ÖTB-TSV. Ottnang am Hausruck | AK16 weiblich Oberstufe 5-Kampf |
Isabella | Freinberger | Turn- und Sportverein Mondsee | AK17-18 weiblich Oberstufe 5-Kampf |



























